<<设置首页

内蒙古自治区2007年第六次铁路大提速·新增客车表

收藏本站>>



内蒙古(呼铁局)新增客车简明时刻表

车次

起始站

发车时间

呼市到站

呼市出站

终点站

终到时间

运行时间

K598/9

包头

17 : 16

19 : 12

19 : 24

广州

第三日 9:58

40 时 42 分

K600/597

广州

15 : 00

6 : 38

6 : 48

包头

第三日 8:36

41 时 36 分

1816/3/6/3/6

包头

8 : 05

10 :15

10 : 23

哈尔滨

次日 14:13

30 时 12 分

1815/4/5/4/5

哈尔滨

13 : 37

18 : 44

18 : 54

包头

次日 20:56

31 时 03 分

1115/4695

北京西

8 : 50

19 : 26

19 : 36

临河

次日 0:23

 

1116

临河

16 : 00

20 : 58

21 : 06

北京西

次日 7:49

 

1116

东胜

16 : 40

20 : 58

20 : 06

北京西

次日 7:49

 

1115/4661

北京西

8 : 50

19 : 26

19 : 36

东胜

当日 23 :40

 

2635

呼和浩特

 

 

12 : 20

兰州

次日 7:40

19 时 34 分

2636 兰州 9 : 50

 

  呼和浩特 次日 6:18 20 时 39 分
1818/1819 呼和浩特     18:30 乌兰浩特 次日16:52  
1817/1820 乌兰浩特 14:21     呼和浩特 次日13:21  
呼市火车站(呼铁局)新增 包头/呼和浩特-广州K598时刻表

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
K598 01 包头 17: 16 17: 16 快速 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K598 02 呼和浩特 19: 12 19: 24 快速 165 24.0 38.0 75.0 108.0
K598 03 集宁南 21: 32 21: 42 快速 323 48.0 73.0 99.0 143.0
K598 04 丰镇 22: 50 22: 56 快速 405 58.0 89.0 110.0 162.0
K598 05 大同 23: 43 23: 51 快速 450 59.0 93.0 114.0 170.0
K598 06 张家口南 02: 14 02: 22 快速 628 81.0 127.0 151.0 228.0
K598 07 沙城 03: 25 03: 27 快速 703 92.0 144.0 171.0 258.0
K599 08 北京西 05: 40 05: 50 快速 824 105.0 165.0 195.0 294.0
K599 09 保定 07: 28 07: 30 快速 970 117.0 185.0 217.0 329.0
K599 10 石家庄 09: 29 09: 40 快速 1101 132.0 209.0 244.0 372.0
K599 11 邢台 10: 46 10: 48 快速 1214 144.0 227.0 263.0 401.0
K599 12 邯郸 11: 19 11: 21 快速 1266 148.0 233.0 271.0 412.0
K599 13 安阳 12: 06 12: 08 快速 1326 152.0 241.0 280.0 426.0
K599 14 新乡 13: 11 13: 13 快速 1433 164.0 258.0 299.0 454.0
K599 15 郑州 14: 12 14: 21 快速 1513 171.0 270.0 313.0 477.0
K599 16 许昌 16: 00 16: 02 快速 1599 177.0 280.0 321.0 493.0
K599 17 漯河 16: 39 16: 41 快速 1653 180.0 286.0 329.0 503.0
K599 18 驻马店 17: 20 17: 22 快速 1719 186.0 294.0 339.0 517.0
K599 19 信阳 18: 20 18: 22 快速 1815 193.0 308.0 353.0 543.0
K599 20 广水 19: 20 19: 22 快速 1880 199.0 317.0 363.0 558.0
K599 21 孝感 20: 23 20: 25 快速 1959 204.0 325.0 372.0 572.0
K599 22 武昌 21: 24 21: 33 快速 2049 214.0 341.0 389.0 599.0
K599 23 赤壁 22: 47 22: 49 快速 2167 226.0 358.0 410.0 627.0
K599 24 岳阳 23: 52 23: 54 快速 2264 229.0 365.0 417.0 641.0
K599 25 长沙 01: 20 01: 26 快速 2411 246.0 392.0 446.0 688.0
K599 26 株洲 02: 06 02: 08 快速 2463 246.0 392.0 446.0 688.0
K599 27 衡阳 03: 32 03: 34 快速 2597 257.0 410.0 466.0 718.0
K599 28 郴州 05: 33 05: 49 快速 2744 267.0 425.0 483.0 744.0
K599 29 韶关 07: 31 07: 35 快速 2897 275.0 438.0 499.0 769.0
K599 30 广州 09: 58 09: 58 快速 3118 293.0 465.0 530.0 814.0

注:包头至广州线路经过较大站点有:集宁南,大同,北京西,石家庄,郑州,信阳,武昌(武汉),岳阳,长沙,韶关,广州等。
呼市火车站(呼铁局)新增 广州-呼和浩特/包头K600时刻表
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
K600 01 广州 15: 00 快速 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K600 02 韶关 17: 19 17: 21 快速 221 34.0 51.0 85.0 121.0
K600 03 郴州 19: 15 19: 21 快速 374 50.0 79.0 101.0 149.0
K600 04 衡阳 21: 06 21: 08 快速 521 70.0 110.0 133.0 200.0
K600 05 株洲 22: 45 22: 54 快速 655 85.0 132.0 158.0 237.0
K600 06 长沙 23: 34 23: 42 快速 707 92.0 144.0 171.0 258.0
K600 07 岳阳 01: 06 01: 08 快速 854 105.0 165.0 195.0 294.0
K600 08 赤壁 02: 10 02: 12 快速 951 117.0 185.0 217.0 329.0
K600 09 武昌 03: 31 03: 39 快速 1069 129.0 205.0 238.0 363.0
K600 10 孝感 04: 55 04: 57 快速 1159 140.0 221.0 256.0 389.0
K600 11 广水 05: 46 05: 48 快速 1238 144.0 227.0 263.0 401.0
K600 12 信阳 06: 32 06: 34 快速 1303 152.0 241.0 280.0 426.0
K600 13 驻马店 07: 35 07: 37 快速 1399 157.0 249.0 287.0 440.0
K600 14 漯河 08: 38 08: 40 快速 1465 168.0 265.0 307.0 467.0
K600 15 许昌 09: 24 09: 29 快速 1519 171.0 270.0 313.0 477.0
K600 16 郑州 10: 24 10: 30 快速 1605 180.0 286.0 329.0 503.0
K600 17 新乡 11: 24 12: 20 快速 1685 186.0 294.0 339.0 517.0
K600 18 安阳 13: 28 13: 51 快速 1792 193.0 308.0 353.0 543.0
K600 19 邯郸 14: 26 14: 29 快速 1852 199.0 317.0 363.0 558.0
K600 20 邢台 15: 00 15: 02 快速 1904 204.0 325.0 372.0 572.0
K600 21 石家庄 16: 16 16: 24 快速 2017 210.0 333.0 381.0 585.0
K600 22 保定 17: 40 17: 43 快速 2148 226.0 358.0 410.0 627.0
K600 23 高碑店 18: 19 18: 21 快速 2210 229.0 365.0 417.0 641.0
K597 24 北京西 19: 59 20: 19 快速 2294 236.0 375.0 428.0 658.0
K597 25 沙城 22: 27 22: 29 快速 2415 246.0 392.0 446.0 688.0
K597 26 张家口南 23: 34 23: 42 快速 2490 251.0 399.0 456.0 702.0
K597 27 大同 02: 20 02: 28 快速 2668 263.0 417.0 476.0 731.0
K597 28 丰镇 03: 10 03: 12 快速 2713 267.0 425.0 483.0 744.0
K597 29 集宁南 04: 27 04: 37 快速 2795 272.0 432.0 492.0 757.0
K597 30 呼和浩特 06: 38 06: 48 快速 2953 283.0 450.0 510.0 786.0
K597 31 包头 08: 36 08: 36 快速 3118 293.0 465.0 530.0 814.0
呼市火车站(呼铁局)新增包头/呼和浩特-哈尔滨1816次列车时刻表
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1816 01 包头 08: 05 08: 05 普快 0 0.0 0.0 0.0 0.0
1816 02 包头东 08: 22 08: 27 普快 16 2.5 3.5 42.0 57.0
1816 03 萨拉齐 08: 58 09: 00 普快 60 4.5 9.0 44.0 62.0
1816 04 呼和浩特 10: 15 10: 23 普快 165 13.0 23.0 52.0 76.0
1816 05 卓资山 11: 37 11: 39 普快 257 20.0 33.0 59.0 86.0
1813 06 集宁南 12: 37 12: 52 普快 323 25.0 43.0 64.0 96.0
1813 07 商都 14: 10 14: 12 普快 407 31.0 53.0 71.0 108.0
1813 08 正镶白旗 16: 28 16: 34 普快 578 39.0 69.0 89.0 139.0
1813 09 桑根达来 17: 45 17: 47 普快 673 46.0 81.0 103.0 162.0
1813 10 好鲁库 18: 56 19: 02 普快 757 51.0 89.0 113.0 176.0
1813 11 经棚 20: 03 20: 05 普快 829 55.0 98.0 122.0 193.0
1813 12 嘎拉德斯太 21: 11 21: 13 普快 877 57.0 102.0 126.0 200.0
1813 13 林西 21: 40 21: 41 普快 911 59.0 105.0 130.0 207.0
1813 14 大板 22: 42 22: 52 普快 962 62.0 110.0 136.0 216.0
1813 15 林东 00: 04 00: 08 普快 1054 67.0 118.0 145.0 231.0
1813 16 查布嘎 01: 00 01: 06 普快 1116 70.0 125.0 153.0 244.0
1813 17 开鲁 02: 28 02: 30 普快 1227 76.0 135.0 164.0 262.0
1816 18 通辽 03: 45 03: 58 普快 1315 81.0 144.0 175.0 279.0
1813 19 宝龙山 04: 41 04: 54 普快 1378 83.0 148.0 179.0 287.0
1813 20 太平川 05: 33 05: 35 普快 1436 86.0 153.0 185.0 296.0
1813 21 洮南 06: 48 06: 50 普快 1553 93.0 166.0 199.0 321.0
1813 22 白城 07: 13 07: 21 普快 1585 93.0 166.0 199.0 321.0
1813 23 镇赉 07: 48 07: 50 普快 1623 95.0 170.0 204.0 328.0
1813 24 泰来 08: 30 08: 37 普快 1687 98.0 175.0 210.0 337.0
1813 25 江桥 09: 10 09: 13 普快 1735 100.0 179.0 214.0 346.0
1816 26 齐齐哈尔 10: 19 10: 43 普快 1803 102.0 184.0 219.0 355.0
1816 27 让湖路 11: 53 11: 57 普快 1921 107.0 193.0 230.0 372.0
1816 28 大庆 12: 07 12: 10 普快 1932 107.0 193.0 230.0 372.0
1816 29 安达 12: 33 12: 35 普快 1964 111.0 198.0 236.0 381.0
1816 30 肇东 13: 14 13: 18 普快 2028 113.0 203.0 241.0 390.0
1816 31 哈尔滨 14: 13 14: 13 普快 2091 116.0 208.0 247.0 399.0

注:包头/呼和浩特(呼市)至哈尔滨线路经过较大站点有:集宁南,商都,林西,开鲁,通辽,白城,齐齐哈尔,大庆,哈尔滨等。

呼市火车站(呼铁局)新增哈尔滨-包头/呼和浩特1815次列车时刻表
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1815 01 哈尔滨 13: 37 13: 37 普快 0 0.0 0.0 0.0 0.0
1815 02 肇东 14: 19 14: 23 普快 63 5.5 10.0 45.0 63.0
1815 03 安达 15: 07 15: 11 普快 127 10.0 17.0 49.0 70.0
1815 04 大庆 15: 34 15: 39 普快 159 12.0 21.0 51.0 74.0
1815 05 让湖路 15: 49 15: 53 普快 170 13.0 23.0 52.0 76.0
1815 06 泰康 16: 21 16: 23 普快 212 17.0 28.0 56.0 81.0
1814 07 齐齐哈尔 17: 16 17: 42 普快 288 22.0 37.0 61.0 90.0
1814 08 江桥 18: 31 18: 34 普快 356 26.0 45.0 65.0 98.0
1814 09 豆海 18: 51 18: 59 普快 368 27.0 47.0 66.0 100.0
1814 10 平洋 19: 11 19: 19 普快 378 27.0 47.0 66.0 100.0
1814 11 泰来 19: 48 19: 52 普快 404 31.0 53.0 71.0 108.0
1814 12 镇赉 20: 32 20: 34 普快 468 34.0 59.0 78.0 120.0
1814 13 白城 21: 01 21: 09 普快 506 36.0 63.0 82.0 127.0
1814 14 洮南 21: 33 21: 35 普快 538 38.0 66.0 86.0 133.0
1814 15 太平川 22: 53 22: 55 普快 655 45.0 78.0 100.0 156.0
1814 16 宝龙山 23: 45 23: 47 普快 713 49.0 86.0 108.0 170.0
1815 17 通辽 00: 30 00: 42 普快 776 51.0 89.0 113.0 176.0
1814 18 开鲁 01: 57 01: 59 普快 861 57.0 102.0 126.0 200.0
1814 19 查布嘎 03: 33 03: 39 普快 972 62.0 110.0 136.0 216.0
1814 20 林东 04: 31 04: 33 普快 1034 67.0 118.0 145.0 231.0
1814 21 大板 05: 45 05: 53 普快 1126 70.0 125.0 153.0 244.0
1814 22 林西 06: 56 06: 58 普快 1177 73.0 131.0 159.0 254.0
1814 23 嘎拉德斯太 07: 30 07: 32 普快 1211 76.0 135.0 164.0 262.0
1814 24 经棚 08: 38 08: 40 普快 1259 78.0 139.0 169.0 270.0
1814 25 好鲁库 09: 41 09: 47 普快 1331 81.0 144.0 175.0 279.0
1814 26 桑根达来 10: 56 10: 58 普快 1415 86.0 153.0 185.0 296.0
1814 27 正镶白旗 12: 09 12: 15 普快 1510 90.0 161.0 194.0 312.0
1814 28 商都 14: 47 14: 49 普快 1681 98.0 175.0 210.0 337.0
1815 29 集宁南 16: 23 16: 38 普快 1768 100.0 179.0 214.0 346.0
1815 30 卓资山 17: 34 17: 36 普快 1834 102.0 184.0 219.0 355.0
1815 31 呼和浩特 18: 44 18: 54 普快 1926 107.0 193.0 230.0 372.0
1815 32 萨拉齐 19: 57 19: 59 普快 2031 113.0 203.0 241.0 390.0
1815 33 包头东 20: 30 20: 35 普快 2075 113.0 203.0 241.0 390.0
1815 34 包头 20: 56 20: 56 普快 2091 116.0 208.0 247.0 399.0
呼市火车站(呼铁局)新增 呼和浩特-乌兰浩特1818次列车时刻表
车次
到站
到点
里程
票价(参考)
1818/1819 呼和浩特 18:30 0 (空调普快)
1818/1819 集宁南 20:42 158 22(硬座) 
1818/1819 贲红 21:32 196 27(硬座) 
1818/1819 商都 22:13 242 36(硬座) 
1818/1819 化德 23:07 304 41(硬座) 
1818/1819 正镶白旗 00:32 413 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 )
1818/1819 桑根达来 01:49 508 64(硬座) 127(硬卧) 197(软卧 )
1818/1819 好鲁库 03:02 592 73(硬座) 143(硬卧) 224(软卧 )
1818/1819 经棚 04:09 664 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 )
1818/1819 嘎拉德斯汰 05:17 716 87(硬座) 167(硬卧) 263(软卧 )
1818/1819 宇宙地 05:34 729 87(硬座) 167(硬卧) 263(软卧 )
1818/1819 林西 05:51 746 91(硬座) 176(硬卧) 275(软卧 )
1818/1819 大板 06:40 797 92(硬座) 180(硬卧) 287(软卧 )
1818/1819 林东 08:04 889 102(硬座) 198(硬卧) 313(软卧 )
1818/1819 查布嘎 09:02 951 110(硬座) 212(硬卧) 338(软卧 )
1818/1819 开鲁 10:36 1062 123(硬座) 235(硬卧) 374(软卧 )
1818/1819 哲里木 11:42 1139 126(硬座) 241(硬卧) 383(软卧 )
1818/1819 通辽 12:03 1150 126(硬座) 241(硬卧) 383(软卧 )
1818/1819 宝龙山 13:01 1213 135(硬座) 257(硬卧) 412(软卧 )
1818/1819 太平川 13:42 1271 140(硬座) 267(硬卧) 425(软卧 )
1818/1819 开通 14:19 1320 145(硬座) 275(硬卧) 439(软卧 )
1818/1819 洮南 15:04 1388 150(硬座) 285(硬卧) 453(软卧 )
1818/1819 白城 15:29 1420 154(硬座) 293(硬卧) 466(软卧 )
1818/1819 平安镇 16:04 1449 154(硬座) 293(硬卧) 466(软卧 )
1818/1819 乌兰浩特 16:52 1503 161(硬座) 306(硬卧) 491(软卧 )
呼市火车站(呼铁局)新增 乌兰浩特-呼和浩特1820/1817次列车时刻表
车次
到站
到点
里程
时长
票价(参考)
1820/1817 乌兰浩特 14:21 0 00:00  (空调普快)
1820/1817 平安镇 15:07 54 00:46 10(硬座) 
1820/1817 白城 15:34 83 01:13 13(硬座) 
1820/1817 洮南 16:10 115 01:49 17(硬座) 
1820/1817 开通 17:01 183 02:40 26(硬座) 
1820/1817 太平川 17:38 232 03:17 33(硬座) 
1820/1817 宝龙山 18:21 290 04:00 39(硬座) 
1820/1817 通辽 19:06 353 04:45 46(硬座) 
1820/1817 哲里木 19:33 364 05:12 48(硬座) 
1820/1817 开鲁 20:33 441 06:12 57(硬座) 113(硬卧) 176(软卧 )
1820/1817 查布嘎 21:59 552 07:38 70(硬座) 137(硬卧) 216(软卧 )
1820/1817 林东 22:57 614 08:36 76(硬座) 149(硬卧) 233(软卧 )
1820/1817 大板 00:41 706 10:20 87(硬座) 167(硬卧) 263(软卧 )
1820/1817 林西 01:38 757 11:17 91(硬座) 176(硬卧) 275(软卧 )
1820/1817 嘎拉德斯汰 02:10 787 11:49 92(硬座) 180(硬卧) 287(软卧 )
1820/1817 经棚 03:18 839 12:57 99(硬座) 190(硬卧) 303(软卧 )
1820/1817 好鲁库 04:37 911 14:16 106(硬座) 205(硬卧) 325(软卧 )
1820/1817 桑根达来 05:52 995 15:31 115(硬座) 221(硬卧) 350(软卧 )
1820/1817 正镶白旗 07:05 1090 16:44 123(硬座) 235(硬卧) 374(软卧 )
1820/1817 化德 08:34 1199 18:13 132(硬座) 251(硬卧) 400(软卧 )
1820/1817 商都 09:28 1261 19:07 140(硬座) 267(硬卧) 425(软卧 )
1820/1817 贲红 10:09 1307 19:48 145(硬座) 275(硬卧) 439(软卧 )
1820/1817 集宁南 10:52 1345 20:31 145(硬座) 275(硬卧) 439(软卧 )
1820/1817 卓资山 12:11 1411 21:50 154(硬座) 293(硬卧) 466(软卧 )
1820/1817 呼和浩特 13:21 1503 23:00 161(硬座) 306(硬卧) 491(软卧 )


(找查发)www.zhaochafa.com® 2007-2008
蒙ICP备05004372号


您是本站第 位访客